アルミの美しさと軽さを活かした軽快なデザイン。
パネルの強度が生み出す安全かつスタイリッシュな構造。
シンプルな構造が実現した施工工程の簡略化。
荷重を低く抑制し、構造本体をスリム化。軽量で作業がしやすい。
高い耐久性でライフサイクルコストを低減。
地球環境に優しく、100%リサイクル可能。
性能・機能・快適・コスト・環境を追求し、誕生したハードパネルで、
人と環境に優しい景観づくりをお手伝いいたします。
材種規格 | アルミ合金大型押出材:JIS H 4100 A6N01S-T5 | |
---|---|---|
形状寸法 | W(板幅)500mm×L(板長)任意(最大長10000mm)×D(板厚)35mm *T(肉厚)2.2mm(表面材)/1.8mm(リブ材) |
|
構造特性 | 単位重量 | 7.995 kg/m |
断面積 | 2961 mm2 | |
断面2次モーメント | IX = 65.472 cm4 / IY = 6380.746 cm4 | |
断面係数 | Zx = 37.265 cm3 / Zy = 255.230 cm3 | |
断面2次半径 | ix = 14.869 mm / iy = 146.79 mm | |
重心 | X = 250 mm / Y = 17.5 mm | |
比重★ | 2.7 | |
ポアソン比★ | 0.3 | |
素材耐力★ | 175 N/mm2 ※A6N01S-T5の強度 | |
ヤング係数★ | 70000 N/mm2 | |
せん断弾性係数★ | 27000 N/mm2 | |
線膨張係数★ | 0.24×10-4 /℃ | |
注)★の項目の数値はアルミニウム合金利用技術指針(1994)による | ||
主な設置場所 |
|